以下为本赛季英超联赛各轮次重点比赛安排,赛程从2024年8月持续至2025年5月,每周均有精彩对决上演。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4轮 | 9月14-16日 | 曼城 | VS | 布伦特福德 | 伊蒂哈德 |
| 第4轮 | 9月14-16日 | 利物浦 | VS | 诺丁汉森林 | 安菲尔德 |
| 第5轮 | 9月21-23日 | 阿森纳 | VS | 曼城 | 酋长球场 |
| 第5轮 | 9月21-23日 | 切尔西 | VS | 利物浦 | 斯坦福桥 |
| 第6轮 | 9月28-30日 | 热刺 | VS | 阿森纳 | 托特纳姆 |
| 第7轮 | 10月5-7日 | 曼联 | VS | 切尔西 | 老特拉福德 |
| 第8轮 | 10月19-21日 | 曼城 | VS | 阿森纳 | 伊蒂哈德 |
| 第9轮 | 10月26-28日 | 利物浦 | VS | 布莱顿 | 安菲尔德 |
| 第10轮 | 11月2-4日 | 切尔西 | VS | 热刺 | 斯坦福桥 |
2024-2025赛季各大豪门激烈角逐,每一轮都有精彩看点
从老特拉福德到安菲尔德,每座球场都承载着无数球迷的热爱
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | 曼城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 4 | 布莱顿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 5 | 切尔西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 8 | 热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 10 | 曼联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
斯洛特执教的利物浦在新赛季展现出强大统治力,前三轮全胜且仅失1球,进攻端火力全开,萨拉赫状态火热连续进球。
2024年9月更新本赛季英超争冠形势逐渐明朗,曼城与阿森纳在前三轮均保持不败,两队将在第5轮直接对话,这场比赛或将决定赛季走势。
2024年9月更新2024年夏季转会窗各队斥巨资引援,切尔西签下多名新星,曼联引进强力前锋,这些新援的表现将直接影响各队的赛季成绩。
2024年8月更新英超联赛本赛季对VAR判罚规则进行了重大调整,半自动越位技术全面启用,旨在提高判罚准确性和比赛流畅度。
2024年8月更新